ADSL環境(回線速度・パソコン環境による)で数秒かかりますが利点としては一度表示されてしまうと、物件ごとに、クリックで開いてみる
必要はなく上下のスムーズなスクロールのみで全物件が閲覧できます。
読み込み後、下方に物件情報が表示されます。
※画面の上下スクロールは パソコン右下の矢印 ←↑→をご利用されると軽快です。
| Point | 一棟売りマンション 新築一棟マンション | 価格 | 15,500万円 | |
| 交通/所在地 | JR線 「千葉駅」徒歩7分 |
物件番号 | 4810M1550KL |

| Point | 一棟売りマンション 30年一括借り上げシステム対応物件 | 価格 | 10,640万円 | |
| 交通/所在地 | JR総武線 「新検見川駅」徒歩9分 |
物件番号 | 4810M1064KF |

| Point | 一棟売りマンション 30年一括借り上げシステム対応物件 | 価格 | 14,880万円 | |
| 交通/所在地 | JR総武線 「船橋駅」徒歩17分 |
物件番号 | 4810M1488KF |

| Point | 一棟売りマンション | 価格 | 11,800万円 | |
| 交通/所在地 | 東京メトロ線 「南柏駅」徒歩5分 |
物件番号 | F389M1180MD |

| Point | 一棟売りマンション 店舗 共同住宅 利回り7.9% | 価格 | 12,000万円 | |
| 交通/所在地 | JR線 「松戸駅」徒歩5分 |
物件番号 | F389M1200MC |

| Point | 一棟売りマンション オーナーチェンジ 利回り10.35% | 価格 | 17,900万円 | |
| 交通/所在地 | JR線 「千葉駅」徒歩8分 |
物件番号 | F389M1790MG |

| Point | 一棟売りマンション 満室 | 価格 | 13,500万円 | |
| 交通/所在地 | JR線 「都賀駅」徒歩5分 |
物件番号 | K188M1350MK |

| Point | 一棟売りマンション 単身者に便利なお店充実 | 価格 | 12,900万円 | |
| 交通/所在地 | 京成線 「実籾駅」徒歩13分 |
物件番号 | K188M1290MF |

| Point | 一棟売りマンション 北西 北東 角地 | 価格 | 13,800万円 | |
| 交通/所在地 | 東京メトロ線 「妙典駅」徒歩6分 |
物件番号 | K188M1380ME |

| Point | 一棟売りマンション 平成19年完成 | 価格 | 16,500万円 | |
| 交通/所在地 | JR線 「北松戸駅」徒歩4分 |
物件番号 | K188M1650MF |

| Point | 一棟売りマンション 収益物件 | 価格 | 13,500万円 | |
| 交通/所在地 | JR線 「都賀駅」徒歩5分 |
物件番号 | E987M1350MG |

| Point | 一棟売りマンション 収益物件 1階は学習塾 | 価格 | 18,800万円 | |
| 交通/所在地 | 東京メトロ線 「行徳駅」徒歩3分 |
物件番号 | E987M1880MB |

| Point | 一棟売りマンション 事業用 12世帯 平成18年9月建築 | 価格 | 13,000万円 | |
| 交通/所在地 | JR線 「千葉駅」徒歩19分 JR線「本千葉駅」徒歩10分 |
物件番号 | E987M1300TB |
| Point | 一棟売りマンション 2線利用 | 価格 | 12,800万円 | |
| 交通/所在地 | 京成線 「船橋競馬場駅」徒歩2分 |
物件番号 | E987M1280MC |

| Point | 一棟売りマンション | 価格 | 11,800万円 | |
| 交通/所在地 | JR線 「下総中山駅」徒歩14分 |
物件番号 | E987M1180MA |

| Point | 一棟売りマンション オーナーチェンジ | 価格 | 19,800万円 | |
| 交通/所在地 | JR線 「千葉駅」徒歩8分 [千葉市中央区登戸1丁目] |
物件番号 | E987M1980MD |

| Point | 一棟売りマンション 駅近の収益物件 | 価格 | 12,800万円 | |
| 交通/所在地 | JR線 「下総中山駅」徒歩9分 [市川市高石神7丁目] |
物件番号 | C886M1280MC |

| Point | 一棟売りマンション | 価格 | 13,800万円 | |
| 交通/所在地 | 東京メトロ線 「南行徳駅」徒歩6分 |
物件番号 | C886M1380MB |

| Point | 一棟売りマンション オーナーチェンジ 賃貸中 | 価格 | 19,800万円 | |
| 交通/所在地 | JR総武線 「千葉駅」徒歩8分 |
物件番号 | C886M1980FG |
| Point | 一棟売りマンション | 価格 | 18,500万円 | |
| 交通/所在地 | JR武蔵野線 「津田沼駅」徒歩22分 |
物件番号 | C886M1850FF |
| Point | 一棟収益売りマンション | 価格 | 19,000万円 | |
| 交通/所在地 | 東京メトロ東西線 「南行徳駅」徒歩3分 |
物件番号 | C886M1900FF |
| Point | 一棟売りマンション | 価格 | 12,000万円 | |
| 交通/所在地 | 東葉高速線 「船橋日大駅」徒歩20分 |
物件番号 | C886M1200MA |

価格変更がでる場合があります。物件ごとにお問合せ下さい。
このページ以外にも登録物件がございます。また、ご希望条件がございましたらお探ししてFAX・メールなどでお知らせ申し上げます。条件等をお申し付け下さい。