ADSL環境(回線速度・パソコン環境による)で数秒かかりますが利点としては一度表示されてしまうと、物件ごとに、クリックで開いてみる
必要はなく上下のスムーズなスクロールのみで全物件が閲覧できます。読み込み後、下方に物件情報が表示されます。
※画面の上下スクロールは パソコン右下の矢印 ←↑→をご利用されると軽快です。
| Point | 売りビル 収益物件 | 価格 | 5,980万円 | |
| 交通/所在地 | JR線 「千葉駅」徒歩8分 |
物件番号 | 4810B598MB |

| Point | 売りビル 収益物件 駅1分資産価値大 | 価格 | 5,750万円 | |
| 交通/所在地 | 東武野田線 「六実駅」徒歩1分 |
物件番号 | F389B575MM |

| Point | 一棟売りビル 収益物件 事務所ビル | 価格 | 7,500万円 | |
| 交通/所在地 | JR線 「津田沼駅」徒歩分 |
物件番号 | F389B750MK |

| Point | 売りビル 収益物件 店舗 事務所に最適 | 価格 | 7,500万円 | |
| 交通/所在地 | JR線 「船橋駅」徒歩6分 |
物件番号 | F389B750ME |

| Point | 売りビル 収益物件 平成14年築 多目的利用店舗 事務所 住居 | 価格 | 8,000万円 | |
| 交通/所在地 | 新京成線 「滝不動駅」徒歩10分 |
物件番号 | F389B800MB |

| Point | 売りビル 収益物件 オーナーチェンジ | 価格 | 9,800万円 | |
| 交通/所在地 | JR線 「千葉駅」徒歩5分 |
物件番号 | F389B980MI |

| Point | 売りビル 収益物件 自社ビルに最適 | 価格 | 5,650万円 | |
| 交通/所在地 | JR線 「本千葉駅」徒歩3分 |
物件番号 | F389B565MJ |

| Point | 一棟売りビル 収益物件 3階建 立体駐車場75台 | 価格 | 8,100万円 | |
| 交通/所在地 | JR線 「千葉駅」徒歩10分 |
物件番号 | K188B810MB |

| Point | 売りビル 収益物件 オーナーチェンジ イトーヨーカドーのすぐそば 松並木通り沿いの好立地 | 価格 | 6,800万円 | |
| 交通/所在地 | JR総武本線 「四街道駅」徒歩4分 |
物件番号 | K188B680TC |

| Point | 一棟売りビル 収益物件 自社ビルにも最適 充実の広さ | 価格 | 5,650万円 | |
| 交通/所在地 | JR内・外房線 「本千葉駅」徒歩3分 |
物件番号 | C886B565YE |
| Point | 売りビル 収益物件 オーナーチェンジ | 価格 | 7,500万円 | |
| 交通/所在地 | JR総武本線 「四街道駅」徒歩4分 |
物件番号 | C886B750FW |
価格変更がでる場合があります。物件ごとにお問合せ下さい。
このページ以外にも登録物件がございます。また、ご希望条件がございましたらお探ししてFAX・メールなどでお知らせ申し上げます。条件等をお申し付け下さい。