関東~東京圏の不動産投資(投資用不動産、収益物件検索)をお気に入りに登録
» 本日登録分:首都圏/東京圏の投資用不動産、収益物件ページへ (東京都-東京・都内、都下/神奈川県/埼玉県/千葉県内)
ご指定の価格帯のが、下に表示されます。
ADSL環境(回線速度・パソコン環境による)で数秒かかりますが利点としては一度表示されてしまうと、物件ごとに、クリックで開いてみる
必要はなく上下のスムーズなスクロールのみで全物件が閲覧できます。読み込み後、下方に物件情報が表示されます。
※画面の上下スクロールは パソコン右下の矢印 ←↑→をご利用されると軽快です。
| Point | 一棟売りアパート 店舗付き売りアパート | 価格 | 8,800万円 | |
| 交通/所在地 | JR京浜東北線 「北浦和駅」徒歩3分 |
物件番号 | 4810A880KN |

| Point | 売りアパート | 価格 | 7,000万円 | |
| 交通/所在地 | 東武東上線 「鶴瀬駅」徒歩10分 |
物件番号 | F389A700MG |

| Point | 売りアパート 3DK メゾネットタイプ 小学校至近 買物便利 |
価格 | 6,750万円 | |
| 交通/所在地 | JR線 「蕨駅」徒歩18分 |
物件番号 | F389A675MB |

| Point | 売りアパート 閑静な住宅街 買物便利 | 価格 | 6,750万円 | |
| 交通/所在地 | JR京浜東北線 「蕨駅」徒歩18分 |
物件番号 | K188A675FB |

| Point | 売りアパート 満室想定時予想利回り約10.25% 諸条件相談可 | 価格 | 7,300万円 | |
| 交通/所在地 | 東武伊勢崎線 「越谷駅」徒歩10分 「新越谷駅」徒歩12分 JR武蔵野線「南越谷駅」徒歩12分 |
物件番号 | K188A730YM |

| Point | 売りアパート 収益用 | 価格 | 6,480万円 | |
| 交通/所在地 | JR線 「蕨駅」徒歩10分 |
物件番号 | E987A648MB |

| Point | 一棟売りアパート 軽量鉄骨造 | 価格 | 6,300万円 | |
| 交通/所在地 | ☆東武東上線 「みずほ台駅」徒歩7分☆ |
物件番号 | E987A630YH |

| Point | 売りアパート ワンルーム 学生向けに好立地 埼玉大学約1000m | 価格 | 7,000万円 | |
| 交通/所在地 | ☆JR埼京線 「南与野駅」徒歩20分☆ |
物件番号 | E987A700YL |

| Point | 一棟売りアパート 軽量鉄骨造 | 価格 | 6,300万円 | |
| 交通/所在地 | ☆東武東上線 「みずほ台駅」徒歩7分☆ |
物件番号 | E987A630YH |

| Point | 一棟売りアパート すっきり角地 | 価格 | 8,500万円 | |
| 交通/所在地 | ☆JR埼京線 「戸田駅」徒歩20分☆ |
物件番号 | E987A850YH |

| Point | 新築一棟売りアパート 利回り7.87% 満室稼働中 賃貸需要抜群 |
価格 | 9,980万円 | |
| 交通/所在地 | ☆JR武蔵野線 「西浦和駅」徒歩5分☆ |
物件番号 | E987A998FA |
| Point | 売りアパート 利回り12.35% 年収802万円 |
価格 | 6,500万円 | |
| 交通/所在地 | ☆日暮里舎人ライナー線 「水沼代親水公園駅」 |
物件番号 | C886A650MG |

| Point | 売りアパート駅近い 平成16年築 利回り6.31% 年収447万円 |
価格 | 7,100万円 | |
| 交通/所在地 | ☆ニューシャットル線 「加茂宮」徒歩5分 |
物件番号 | C886A710MF |

価格変更がでる場合があります。物件ごとにお問合せ下さい。
このページ以外にも登録物件がございます。また、ご希望条件がございましたらお探ししてFAX・メールなどでお知らせ申し上げます。条件等をお申し付け下さい。