関東~東京圏の不動産投資(投資用不動産、収益物件検索)をお気に入りに登録
» 本日登録分:首都圏/東京圏の投資用不動産、収益物件ページへ (東京都-東京・都内、都下/神奈川県/埼玉県/千葉県内)
![]()
ご指定の価格帯の物件が、下に表示されます。
ADSL環境(回線速度・パソコン環境による)で数秒かかりますが利点としては一度表示されてしまうと、物件ごとに、クリックで開いてみる
必要はなく上下のスムーズなスクロールのみで全物件が閲覧できます。読み込み後、下方に物件情報が表示されます。
※画面の上下スクロールは パソコン右下の矢印 ←↑→をご利用されると軽快です。
| Point | 一棟売りアパート オーナーチェンジ | 価格 | 17,000万円 | |
| 交通/所在地 | JR線 「新浦安駅」徒歩14分 |
物件番号 | 4810A1700MK |

| Point | 一棟売りアパート ワンルーム | 価格 | 16,800万円 | |
| 交通/所在地 | JR線 「東船橋駅」徒歩8分 |
物件番号 | 4810A1680MC |

| Point | 売りアパート 2棟 | 価格 | 18,200万円 | |
| 交通/所在地 | JR総武線 「東船橋駅」徒歩9分 |
物件番号 | 4810A1820KN |

| Point | 一棟売りアパート | 価格 | 13,800万円 | |
| 交通/所在地 | JR線 「市川駅」徒歩9分 |
物件番号 | F389A1380MN |

| Point | 売りアパート 3棟一括 オーナーチェンジ | 価格 | 16,000万円 | |
| 交通/所在地 | 東京メトロ JR線 「新松戸駅」徒歩11分 |
物件番号 | F389A1600MW |

| Point | 売りアパート オーナーチェンジ 現在満室 南西角地 各室エアコン | 価格 | 10,500万円 | |
| 交通/所在地 | 東京メトロ東西線 「浦安駅」徒歩6分 |
物件番号 | K188A1050FK |
価格変更がでる場合があります。物件ごとにお問合せ下さい。
このページ以外にも登録物件がございます。また、ご希望条件がございましたらお探ししてFAX・メールなどでお知らせ申し上げます。条件等をお申し付け下さい。